| Виды дополнительного оборудования и систем | Схема/фото |
|---|---|
| Контроллер сухого хода. Система производит автоматическую остановку системы в случае сухого хода насоса для предотвращения повреждения механизмов. | ![]() |
| Контроллер уровня жидкости. Он контролирует запуск и остановку винтового насоса путем контроля уровня жидкости и уровня жидкости в корпусе насоса, что помогает избежать сухого хода и обеспечивает безопасную работу насоса. | ![]() |
| Система мониторинга давления Обеспечивает безопасную работу посредством оперативного мониторинга давления подачи насоса и установки верхнего и нижнего пределов давления с помощью цифрового управления. | ![]() |
| Система регулировки производительности насоса Система управления используется для регулировки скорости вращения валов и выходной мощности насоса для избежания реактивной мощности насоса и двигателя. | ![]() |
| Система регулирования мощность насоса для систем с постоянным давлением Система управляет мощностью насоса и применяется для стабильного поддержания давления в системе, с возможность установки рабочего давления, необходимого пользователю. | ![]() |
| Система управления производительностью насоса Система управляет производительностью насоса, и используется для регулировки выходного потока насоса посредством онлайн-контроля потока, выходной поток может задаваться пользователем. Применяется к системе с требованиями четкого контроля выходного потока насоса. | |
| Насосная система Система состоит из нескольких винтовых насосов, клапанов, измерительных и контрольных приборов и трубопроводов и установлена на одном основании. Система навесного монтажа имеет компактную конструкцию, проста в монтаже. Кроме того, функции, параметры и режимы установки могут быть разработаны в соответствии с эксплуатационными требованиями, такими как: • Добыча нефти, подготовка и транспортировка полимеров • Система подачи жидкости, поддержания давления пресной воды фильтровального пресса • Система добавления сульфатов и фосфатов | |





